品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*1M | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*100 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*110 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 歐洲 | 500立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*自然長 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 廣東 | 2018/01/18 01:58 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/18 09:01 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 40*40*430 | 泰國 | 1000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/17 01:43 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1.8*1.22*2.44 | 泰國 | 1000張 | 10張 | ¥240/張 | 南康 | 2018/01/02 02:51 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 200立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 佛山 | 2017/12/29 01:38 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 佛山 | 2017/12/22 04:55 | 查看詳情 |
橡木板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2017/12/22 08:50 | 查看詳情 |
橡木家具彎板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/21 03:53 | 查看詳情 |
橡膠木拼板 | 4*8 | 泰國 | 10000張 | 50張 | ¥300/張 | 江西 | 2017/12/21 01:27 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*18 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 南康 | 2017/12/20 03:37 | 查看詳情 |
彎曲板 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 03:19 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 南康 | 500立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 02:08 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 2*5*1.25 | 南康 | 200立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 南康 | 2017/12/20 09:10 | 查看詳情 |
白胚 | 定制 | 南康 | 300套 | 20套 | ¥2000/套 | 南康 | 2017/12/18 04:09 | 查看詳情 |
海南橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*自然長 | 國產(chǎn) | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 海南 | 2017/12/18 01:44 | 查看詳情 |
橡木 | 定制 | 南康 | 300立方 | 20立方 | ¥3000/立方 | 南康 | 2017/12/18 10:30 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號