品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥680/立方 | 四川 | 2018/01/03 01:44 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥680/立方 | 四川 | 2018/01/03 10:56 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥700/立方 | 四川 | 2017/12/07 04:36 | 查看詳情 |
柏木 | 直接60cm以上 | 四川 | 10000噸 | 1噸 | ¥1800/噸 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
香樟木 | 4-80公分 | 四川 | 1000立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
柚木 | 定制規(guī)格 | 緬甸 | 1000立方 | 1立方 | ¥16000/立方 | 四川 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
椿木 | 直接20cm以上 | 四川 | 1000噸 | 1噸 | ¥1800/噸 | 四川大竹縣 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
紅椿原木 | 20cm | 四川 | 100立方 | 30立方 | ¥1500/立方 | 四川成都 | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
柏木 | 20 | 四川 | 100立方 | 30立方 | ¥2000/立方 | 四川 | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
榿木 | 14cm*2m | 四川 | 10000噸 | 1000噸 | ¥800/噸 | 四川省達州市、巴中市境內(nèi) | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
馬尾松 | 12CM * 2M | 中國南方 | 5000立方 或者噸 | 50立方 或者噸 | ¥700/立方 或者噸 | 四川省達州市、巴中市境內(nèi) | 2016/03/10 02:19 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號