品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
雞翅原木 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000立方 | 1立方 | ¥5600/立方 | 廣州 | 2018/02/26 10:08 | 查看詳情 |
非花方料 | 方料 | 岡比亞 | 100噸 | 1噸 | ¥5600/噸 | 廣州中山 | 2018/01/29 01:06 | 查看詳情 |
緬甸花梨原木 | 20-60cm | 緬甸 | 200噸 | 10噸 | ¥18000/噸 | 廣東 | 2018/01/25 02:34 | 查看詳情 |
云杉板材 | 35*150 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 廣東深圳 | 2018/01/24 02:53 | 查看詳情 |
黑胡桃木 | 7/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥16000/立方 | 廣東廣州 | 2018/01/23 10:24 | 查看詳情 |
刺猬紫檀 | 定制規(guī)格 | 非洲加納 | 500噸 | 1噸 | ¥4600/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號黃埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:29 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥13000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號黃埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:28 | 查看詳情 |
云杉板材 | 44*100 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2210/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/17 09:04 | 查看詳情 |
紅橡毛板 | 5公分厚 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥6500/立方 | 東莞 | 2018/01/15 03:50 | 查看詳情 |
非洲刺猬紫檀 | 30~60cm | 非洲 | 300噸 | 10噸 | ¥5700/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號黃埔港木材交易基地自編8號 | 2018/01/15 01:26 | 查看詳情 |
非洲刺猬紫檀 | 30-60cm *2.6-2.8m | 非洲加納 | 600噸 | 10噸 | ¥5600/噸 | 廣州市黃浦區(qū)港前路258號黃埔港木材交易基地自編8號 | 2018/01/15 01:25 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/12 09:38 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:11 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:07 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 廣東佛山 | 2018/01/11 01:10 | 查看詳情 |
云杉板材 | 50*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 廣東佛山 | 2018/01/11 01:09 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東佛山 | 2018/01/11 12:21 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東深圳 | 2018/01/11 10:54 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 10:54 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 東莞 | 2018/01/08 05:11 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號