品名 | 規(guī)格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/02/28 09:03 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/02/10 09:02 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/02/01 01:34 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/02/01 08:40 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/01/29 08:45 | 查看詳情 |
桉木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 100立方 | 20立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/26 03:35 | 查看詳情 |
桐木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 1000立方 | 100立方 | ¥500/立方 | 廣西南寧 | 2018/01/25 04:45 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭5-25 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥950/立方 | 廣西 | 2018/01/25 09:45 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥950/立方 | 廣西 | 2018/01/24 04:07 | 查看詳情 |
桉木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 500立方 | 30立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/23 09:37 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-25 | 本土 | 1000立方 | 100立方 | ¥800/立方 | 廣西 | 2018/01/22 01:09 | 查看詳情 |
桉木原木 | 20-90cm | 廣西 | 1000立方 | 100立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/22 09:35 | 查看詳情 |
桉木原木 | 20-90cm | 廣西 | 1000立方 | 100立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/22 09:35 | 查看詳情 |
桉木原木 | 20-90cm | 廣西 | 1000立方 | 100立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/22 09:35 | 查看詳情 |
桐木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 200立方 | 10立方 | ¥500/立方 | 南寧 | 2018/01/22 09:26 | 查看詳情 |
桐木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 200立方 | 50立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/22 09:26 | 查看詳情 |
桐木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 200立方 | 10立方 | ¥500/立方 | 廣西 | 2018/01/22 09:26 | 查看詳情 |
桐木原木 | 20-90cm | 廣西南寧 | 300立方 | 20立方 | ¥500/立方 | 廣西南寧 | 2018/01/22 09:26 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-35 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥700/立方 | 廣西 | 2018/01/22 08:41 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小頭8-20 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1200/立方 | 廣西 | 2018/01/17 12:04 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號