品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
闊葉 | 123 | 123 | 0123 | 123123 | ¥123/123 | 213 | 2020/09/08 09:19 | 查看詳情 |
闊葉木 | 1 | 1 | 01 | 11 | ¥1/1 | 1 | 2020/09/07 05:23 | 查看詳情 |
輻射松板材 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 50立方 | 10立方 | ¥1860/立方 | 山東 | 2018/03/27 10:48 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*184 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1950/立方 | 上海 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
加松板材 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 08:58 | 查看詳情 |
胡桃木 | 4|4 | 北美 | 100立方 | 10立方 | ¥8000/立方 | 上海 | 2018/02/27 11:43 | 查看詳情 |
奧古曼板材 | 5公分厚 | 非洲 | 100立方 | 1立方 | ¥3600/立方 | 上海福人 | 2018/02/26 10:31 | 查看詳情 |
雞翅原木 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000立方 | 1立方 | ¥5600/立方 | 廣州 | 2018/02/26 10:08 | 查看詳情 |
花旗松板材 | 各種規(guī)格 | 美國 | 10000立方 | 20立方 | ¥1600/立方 | 江蘇 | 2018/02/24 09:51 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 5/8*3 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*125 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2050/立方 | 江西 | 2018/01/31 02:02 | 查看詳情 |
鐵杉原木 | 口徑30-40 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 江蘇 | 2018/01/31 11:10 | 查看詳情 |
輻射松板材 | 3.5*4 | 山東日照 | 1000立方 | 100立方 | ¥2900/立方 | 山東日照 | 2018/01/31 10:34 | 查看詳情 |
紅橡扶手 | 365*7.5*4.5 | 歐美 | 10000根 | 20根 | ¥30/根 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
櫸木規(guī)格料 | 5cm*70 | 歐洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2018/01/30 02:07 | 查看詳情 |
非花方料 | 方料 | 岡比亞 | 100噸 | 1噸 | ¥5600/噸 | 廣州中山 | 2018/01/29 01:06 | 查看詳情 |
云杉板材 | 20*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 太倉 | 2018/01/26 04:53 | 查看詳情 |
落葉松原木 | 小頭8-38 | 俄羅斯 | 10000立方 | 100立方 | ¥1850/立方 | 內(nèi)蒙古 | 2018/01/26 04:02 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號