品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
白松 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2018/01/24 02:00 | 查看詳情 |
白松 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/12/18 12:13 | 查看詳情 |
白松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 滿洲里 | 2017/12/14 04:06 | 查看詳情 |
白松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 滿洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看詳情 |
白松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 滿洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看詳情 |
白松板材 | 35*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 滿洲里 | 2017/12/14 04:05 | 查看詳情 |
白松 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/13 03:41 | 查看詳情 |
白松原木 | 30以上 | 俄羅斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江蘇鹽城 | 2017/12/12 04:44 | 查看詳情 |
白松板材 | 25*200 | 俄羅斯 | 2000立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 江蘇 | 2017/12/01 09:12 | 查看詳情 |
白松 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/11/28 10:22 | 查看詳情 |
白松 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/11/16 02:35 | 查看詳情 |
白松原木 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/11/02 02:03 | 查看詳情 |
白松原木 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/30 09:13 | 查看詳情 |
白松原木 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/30 09:13 | 查看詳情 |
白松板材 | 28*175*2/6米 | 俄羅斯 | 300立方 | 100立方 | ¥1750/立方 | 吉林 | 2017/10/27 11:16 | 查看詳情 |
白松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/10/26 03:02 | 查看詳情 |
白松 | 30*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 南康 | 2017/10/20 01:21 | 查看詳情 |
白松板材 | 32*150 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/10/19 11:52 | 查看詳情 |
白松原木 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/19 08:41 | 查看詳情 |
白松 | 20-30 | 俄羅斯 | 1000立方 | 50立方 | ¥1210/立方 | 太倉 | 2017/10/19 08:40 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)