品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
云杉板材 | 定制 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:23 | 查看詳情 |
歐洲云杉赤松 | 5公分 | 歐洲 | 100立方 | 0立方 | ¥200/立方 | 太倉(cāng)港口 | 2017/11/09 09:52 | 查看詳情 |
云杉板材 | 3.3米 | 歐洲 | 10000立方 | 50立方 | ¥2300/立方 | 太倉(cāng) | 2017/11/09 09:25 | 查看詳情 |
芬蘭松板材 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥1950/立方 | 佛山 | 2017/09/12 04:37 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 歐洲 | 40立方 | 60立方 | ¥2020/立方 | 黃島 | 2017/03/27 11:00 | 查看詳情 |
云杉原木 | 2.1m以上 | 歐洲 | 1000立方 | 1立方 | ¥1900/立方 | 上海港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
云杉板材 | 16*75和19*100 | 瑞典 | 3000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 連云港市海州區(qū) | 2016/03/28 08:43 | 查看詳情 |
云杉板材 | 16*100和32*100 | 瑞典 | 3000立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 連云港市海州區(qū) | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
云杉 | 50cm以上 | 瑞典 | 600立方 | 30立方 | ¥1575/立方 | 國(guó)外直接交貨到國(guó)內(nèi)各大港口 | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
云杉 | 16—75(厚度),75—150(寬度) | 瑞典 | 10000立方 | 50立方 | ¥1950/立方 | 江蘇省連云港市 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
云杉原木 | 18*5.9 | 羅馬尼亞 | 10000立方 | 100立方 | ¥711/立方 | 山東 - 青島 福州北路139號(hào)華遠(yuǎn)湯米公館1號(hào)樓1單元1802室 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
云杉板材 | 1220*2440*25mm | 芬蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 江蘇蘇州 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
云杉板材 | 50*125/150(長(zhǎng)度5.1米 | 歐洲 | 1000立方 | 100立方 | ¥1950/立方 | 上海 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*100(長(zhǎng)度3米、4米、4.5米、5.1米) | 歐洲 | 1000立方 | 100立方 | ¥1850/立方 | 上海 | 2016/03/24 03:00 | 查看詳情 |
芬蘭云杉板材 | 22*100 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥1920/立方 | 不限 | 2016/03/17 04:55 | 查看詳情 |
芬蘭云杉板材 | 37*100mm | 歐洲 | 30立方 | 3立方 | ¥2050/立方 | 不限 | 2016/03/17 04:52 | 查看詳情 |
云杉拋光料 | 19*89,19*184 | 德國(guó) | 1000立方 | 5立方 | ¥2350/立方 | 廣東省東莞市大嶺山吉龍木材市場(chǎng) | 2016/01/28 09:42 | 查看詳情 |
芬蘭松 | 多種規(guī)格 | 芬蘭 | 1200立方 | 5立方 | ¥2050/立方 | 廣東省東莞市大嶺山吉龍木材市場(chǎng) | 2016/01/28 09:42 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)