品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
白橡原木 | 40cm | 法國 | 1000立方米 | 5立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/08 09:47 | 查看詳情 |
歐洲白橡原木 | 直徑≥30cm | 歐洲 | 100立方米 | 1立方米 | ¥1800/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/07/11 10:48 | 查看詳情 |
白橡毛邊板 | 26mm | 歐洲 | 200立方米 | 2立方米 | ¥2800/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/07/07 10:06 | 查看詳情 |
白橡板材 | 26/50mm | 歐洲德國 | 1000立方米 | 2立方米 | ¥3200/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/06/28 04:41 | 查看詳情 |
白橡直邊板 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1500立方米 | 2立方米 | ¥3000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/06/27 09:29 | 查看詳情 |
白橡原木 | 直徑≥30cm | 歐洲德國 | 100立方米 | 1立方米 | ¥2200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/05/08 08:53 | 查看詳情 |
白橡板材 | 多種規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 5立方 | ¥3700/立方 | 目的港口提單交易 | 2017/05/04 08:57 | 查看詳情 |
白橡原木 | 直徑≥30cm | 德國 | 500立方 | 5立方 | ¥2800/立方 | 目的港口提單交易 | 2017/04/21 11:53 | 查看詳情 |
白橡板材 | 厚度50mm | 德國 | 1000立方 | 10立方 | ¥3500/立方 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場旁邊 | 2017/04/20 04:28 | 查看詳情 |
白橡木原木 | 直徑60cm | 法國 | 100立方 | 1立方 | ¥2800/立方 | 目的港口提單交易 | 2017/03/28 05:13 | 查看詳情 |
白橡板材 | 26mm | 德國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 目的港口提貨交易 | 2017/03/21 05:45 | 查看詳情 |
白橡 | 直徑30以上 | 歐洲 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥3500/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)迅裕木材市場10區(qū)1601-1063 | 2016/08/24 03:52 | 查看詳情 |
白橡 | >30cm | 歐洲 | 1000立方米 | 1立方米 | ¥3200/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)迅裕木材市場10區(qū)1601-1063 | 2016/08/24 03:52 | 查看詳情 |
白橡毛邊板 | 50cm | 歐洲 | 100立方米 | 1立方米 | ¥6500/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)迅裕木材市場10區(qū)1601-1063 | 2016/08/24 03:51 | 查看詳情 |
白橡 | 20-25 | 烏克蘭 | 2000立方 | 30立方 | ¥250/立方 | 大連 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
白橡板材 | 2.6/3.2/3.8/4.6/5.0CM | 歐洲 | 5000立方 | 1立方 | ¥4200/立方 | 上海嘉定科盛路789倉庫 | 2016/04/26 09:08 | 查看詳情 |
歐洲白橡 | 20-30cm*3m | 法國 | 300立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 青島膠州艾山工業(yè)園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡原木 | 20-30cm *2.6m | 法國里昂 | 400立方 | 10立方 | ¥1900/立方 | 青島膠州艾山工業(yè)園雙龍苑倉儲 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
白橡板材 | 1930*200mm | 歐洲 | 2000立方 | 100立方 | ¥5000/立方 | 江蘇省南京麒麟工業(yè)園 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
白橡原木 | 各種規(guī)格 | 法國 | 700立方米 | 50立方米 | ¥2100/立方米 | 大連市中耀中材市場 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號