品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥13000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2018/01/17 09:28 | 查看詳情 |
非洲刺猬紫檀 | 30~60cm | 非洲 | 300噸 | 10噸 | ¥5700/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材交易基地自編8號(hào) | 2018/01/15 01:26 | 查看詳情 |
小巴花 | 方料 | 贊比亞 | 1000噸 | 20噸 | ¥7000/噸 | 張家港 | 2017/08/30 03:50 | 查看詳情 |
贊比亞血檀原木 | 原木 | 贊比亞北部省 | 100噸 | 25噸 | ¥13000/噸 | 非洲 | 2017/03/08 10:04 | 查看詳情 |
刺猬紫檀 | 20-28cm*2m | 比紹 | 200噸 | 1噸 | ¥8800/噸 | 上海市福人倉(cāng)庫(kù) | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
紫檀 | 125公斤一根 | 馬達(dá)加斯加 | 100噸 | 10噸 | ¥55000/噸 | 上海市 | 2016/03/28 08:43 | 查看詳情 |
血檀 | 1.8*2 | 非洲 贊比亞 | 1000噸 | 2噸 | ¥8000/噸 | 江蘇省張家港 | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
紫檀木 | 20-90cm*3-10m | 非洲 | 1500立方米 | 100立方米 | ¥3000/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
紫檀 | 2-3*30-50*15-50 | 印度 | 200噸 | 1噸 | ¥6500/噸 | 汕頭市樂(lè)山路 | 2016/03/16 10:42 | 查看詳情 |
血檀 | 厚度13到18 | 非洲 | 10000噸 | 25噸 | ¥8000/噸 | 廣州,中山 | 2016/01/08 09:38 | 查看詳情 |
刺猬紫檀 | 胸徑30CM以上 | 非洲 | 200噸 | 20噸 | ¥5000/噸 | 張家港金港鎮(zhèn) | 2016/01/05 03:22 | 查看詳情 |
刺猬紫檀方料 | 18~28cm | 非洲 | 500立方 | 50立方 | ¥4500/立方 | 張家港 | 2015/12/23 08:47 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
紫檀 | 定制規(guī)格 | 贊比亞北部林區(qū) | 300噸 | 1噸 | ¥14000/噸 | 廣州市黃埔區(qū)港前路258號(hào)黃埔港木材物流交易基地 | 2015/12/21 03:30 | 查看詳情 |
血檀 | 多種規(guī)格 | 贊比亞 | 500立方 | 10立方 | ¥9000/立方 | 江蘇省張家港 | 2015/12/21 08:36 | 查看詳情 |
贊比亞血檀 | 多種規(guī)格 | 非洲贊比亞 | 21噸 | 2噸 | ¥14000/噸 | 張家港 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)