品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
奧松原木 | 5.2米 | 澳大利亞 | 1000立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 山東 | 2017/12/05 10:00 | 查看詳情 |
澳洲酸枝 | 1220*2440mm | 澳大利亞 | 100立方 | 10立方 | ¥4000/立方 | 青島 | 2017/11/27 01:10 | 查看詳情 |
澳松 | 20-40 | 澳大利亞 | 1000立方 | 50立方 | ¥1050/立方 | 太倉 | 2017/11/16 10:09 | 查看詳情 |
澳松 | 口徑20以下 | 澳大利亞 | 1000立方 | 50立方 | ¥670/立方 | 太倉 | 2017/08/17 08:49 | 查看詳情 |
奧松漿材 | 不限 | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 太倉 | 2017/06/08 04:24 | 查看詳情 |
澳松原木 | 各種規(guī)格 | 澳洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥690/立方 | 常熟 | 2017/06/07 05:45 | 查看詳情 |
澳松 | 6米P40 | 澳洲 | 500立方 | 70立方 | ¥1200/立方 | 太倉萬方港 | 2017/02/27 06:54 | 查看詳情 |
澳松 | 4米紙漿 | 澳洲 | 1000立方 | 70立方 | ¥760/立方 | 青島 | 2017/02/27 11:04 | 查看詳情 |
澳松木方 | 可定做 | 澳大利亞 | 1000立方 | 100立方 | ¥1350/立方 | 蘇州太倉 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
澳松原木 | 各種規(guī)格 | 澳大利亞 | 700立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 江蘇太倉港 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
澳松 | 4/6m | 澳大利亞 | 10000立方 | 50立方 | ¥650/立方 | 太倉市萬方國際碼頭 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
澳松原木 | 6m長 18-28cm口徑 | 澳大利亞 | 500立方 | 50立方 | ¥720/立方 | 常熟 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
澳松原木 | 各種規(guī)格 | 澳大利亞 | 3000立方 | 50立方 | ¥750/立方 | 上海市景東路國豐堆場 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
澳松原木 | 各種規(guī)格 | 澳大利亞 | 3000立方 | 50立方 | ¥720/立方 | 上海市景東路國豐堆場 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
澳松原木 | 各種規(guī)格 | 澳大利亞 | 3000立方 | 50立方 | ¥680/立方 | 上海市景東路國豐堆場 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
澳松 | 定制規(guī)格 | 澳大利亞 | 1000立方 | 10立方 | ¥1200/立方 | 山東臨沂 | 2016/03/21 08:45 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號