進(jìn)入8月份以來(lái),受到各地環(huán)保督查、高溫以及裝修淡季的持續(xù)影響,木材商家拿貨依然比較謹(jǐn)慎,本周木材交易量變動(dòng)不大,市場(chǎng)行情相對(duì)上周比較穩(wěn)定。據(jù)搜木網(wǎng)記者了解,巴新的漆木價(jià)格本周略有走低,輻射松市場(chǎng)行情出現(xiàn)明顯降幅,北美材市場(chǎng)上漲幅度較大。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 50*200 | 3.985 | 2080 | 1-5級(jí) |
50*175 | 3.985 | 2080 | 1-5級(jí) | |
32*150 | 3.985 | 2100 | 1-5級(jí) | |
云杉 | 19*75 | 5.7 | 2030 | 1-4級(jí) |
63*175 | 4 | 2200 | 1-4級(jí) | |
30*175 | 4 | 1950 | 五級(jí) | |
加松 | 38*235 | 2.44 | 1650 | 三級(jí)加福 |
38*235 | 4.88 | 1680 | 三級(jí)加福 | |
38*89 | 3.05 | 1550 | 四級(jí)加福 | |
38*140 | 2.44 | 1850 | 二級(jí)魏思福 | |
鐵杉 | 30*80 | 3 | 1580 | 通貨 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6 | 950-960 | |
大A | 4 | 940 | ||
中A | 6 | 930左右 | ||
中A | 4 | 900-910 | ||
小A | 6 | 880左右 | ||
小A | 4 | 850 |
|
滿(mǎn)洲里本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 30*150 | 長(zhǎng)料 | 2000 | SF級(jí) |
60*自然寬 | 4月6日 | 1550 | 烘干材 | |
白松 | 32*82 | 4 | 1680-1750 | 烘干材 |
30*100/150 | 4 | 1630 | 國(guó)外烘干 |
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3200 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 小徑 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 大徑 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
海南橡膠木方條 | 45*45 | 65/75/90/100 | 2700-2800 | |
5.5*5.5 | 2800-2900 | |||
6.5*6.5 | 2900-3000 | |||
7.5*7.5 | 3000-3100 | |||
8.5*8.5 | 3000-3150 | |||
10*10 | 3100-3200 |
現(xiàn)階段第四輪環(huán)保督察風(fēng)暴席來(lái),從8月11號(hào)開(kāi)始中央環(huán)保局已經(jīng)在海南進(jìn)行環(huán)保檢查。海南地區(qū)是國(guó)產(chǎn)橡膠木的主要產(chǎn)區(qū)。據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻?hù)反映,這次檢查要持續(xù)2個(gè)半月,現(xiàn)在99%的加工廠(chǎng)已經(jīng)停產(chǎn),倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存也不多了,目前國(guó)產(chǎn)橡膠木緊缺,因此價(jià)格大幅度上漲。搜木網(wǎng)建議近期有需要的老板要抓緊時(shí)機(jī)。
縱觀(guān)整體木材行情,目前市場(chǎng)仍然較為冷清,但部分木材庫(kù)存有限,已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià),建議木材老板們提前做好準(zhǔn)備!未來(lái)搜木網(wǎng)會(huì)每日更新木材價(jià)格行情,請(qǐng)密切關(guān)注!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專(zhuān)稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)