近段時(shí)間以來(lái),多地環(huán)保督查回馬槍,安全生產(chǎn)大檢查又緊跟其后,板材廠停產(chǎn)整頓已無(wú)力回天。隨著“金九銀十”裝修旺季的到來(lái),板材市場(chǎng)或面臨供不應(yīng)求,將迎新一輪上漲。反觀上游木材市場(chǎng),由于當(dāng)前工廠開(kāi)工率驟降,廠家拿貨情緒較為消極,整體表現(xiàn)較為低迷,后市行情仍有待考察。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 30*150 | 5.7/6 | 2080 | SF級(jí) |
19*100 | 3.985米 | 1970 | 五級(jí) | |
50*200 | 6米 | 1920 | 五級(jí) | |
云杉 | 14*100 | 4米 | 2200 | SF級(jí) |
63*150 | 30進(jìn)尺 | 2080 | SF級(jí) | |
32*175 | 30進(jìn)尺 | 2100 | SF級(jí) | |
加松 | 38*89 | 3.05 | 1980 | 二級(jí)加福 |
38*89 | 3.66 | 1910 | 二級(jí)加福 | |
38*235 | 6.1 | 2050 | 二級(jí)加福 | |
38*140 | 5.49 | 1800 | 二級(jí)加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 950左右 | ||
中A | 6米 | 930 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 840-850 |
|
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 口徑60以上 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以下 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4950 | AA |
1220*16 | 4350 | AB | ||
1220*18 | 4700 | AA | ||
1220*18 | 4100 | AB | ||
1220*20 | 4700 | AA | ||
1220*20 | 3800 | AB |
即使已經(jīng)進(jìn)入“金九銀十”裝修旺季,但由于環(huán)保督查及安全大檢查的影響,目前下游廠家拿貨積極性依然不高。不過(guò),由于板材產(chǎn)量受限,消費(fèi)者裝修熱情提升,板材市場(chǎng)或面臨供不應(yīng)求的局面,相信這在一定程度上能夠拉動(dòng)上游木材市場(chǎng)好轉(zhuǎn)。未來(lái)搜木網(wǎng)會(huì)每日更新木材價(jià)格行情,請(qǐng)密切關(guān)注!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)