上周是木材市場(chǎng)黃金發(fā)展期“金九銀十”收尾時(shí)段,受行業(yè)整體市場(chǎng)回暖的影響,各類木材市場(chǎng)狀況大體向好的方向發(fā)展,同時(shí)受環(huán)保整治風(fēng)潮持續(xù)以及原產(chǎn)地木材出口問(wèn)題頻出的影響,木材價(jià)格漲勢(shì)依舊不見(jiàn)停歇。
至于新澳材,則受到木材行業(yè)整體市場(chǎng)回暖的影響,近期市場(chǎng)表現(xiàn)開(kāi)始逐漸好轉(zhuǎn),價(jià)格也呈現(xiàn)了大幅度的上漲趨勢(shì),還有部分稀缺規(guī)格的木材價(jià)格居高不下,在“金九銀十”收尾之際掀起一波漲價(jià)熱潮。據(jù)搜木網(wǎng)調(diào)研,規(guī)格為P40、長(zhǎng)度為5.2m的無(wú)節(jié)輻射松參考價(jià)格漲至1480-1500元左右。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 75*150 | 3.6 | 2130 | 1-5級(jí) |
32*150 | 6 | 2100 | 1-5級(jí) | |
35*150 | 5.7 | 2030 | 1-5級(jí) | |
云杉 | 75*150 | 30進(jìn)尺 | 2130 | SF級(jí) |
28*125 | 長(zhǎng)料 | 2150 | SF級(jí) | |
30*125 | 30進(jìn)尺 | 2140 | SF級(jí) |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 5.2 | 1480-1500 | 無(wú)節(jié) |
P30 | 5.2米 | 1150 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 930-920 | ||
小A | 6米 | 920 | ||
小A | 4米 | 870 |
|
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 3.5*自然寬 | 自然長(zhǎng) | 2500 | |
4.5*自然寬 | 2580 | |||
5.5*自然寬 | 2650 | |||
6.5*自然寬 | 2750 | |||
7.5*自然寬 | 2900 | |||
|
現(xiàn)在,時(shí)間已經(jīng)步入十一月,“金九銀十”的木材旺季逐漸遠(yuǎn)去,木材市場(chǎng)漲勢(shì)仍不見(jiàn)停,未來(lái)是繼續(xù)上漲還是有所回落呢?還請(qǐng)密切關(guān)注搜木網(wǎng)每日價(jià)格行情!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)