品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
黑胡桃木 | 7/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥16000/立方 | 廣東廣州 | 2018/01/23 10:24 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 直徑≥30cm | 美國(guó) | 5000立方米 | 1立方米 | ¥4500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/07/19 02:05 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 直徑40cm以上 | 美國(guó) | 2000立方米 | 1立方米 | ¥4800/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/06/28 04:04 | 查看詳情 |
黑胡桃板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥9000/立方 | 厚街鎮(zhèn)河田新村東方興業(yè)城D8座2-8 | 2017/06/15 03:36 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 直徑30cm | 美國(guó) | 300立方米 | 1立方米 | ¥4500/立方米 | 東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路老興業(yè)夾板市場(chǎng)旁邊 | 2017/06/06 11:25 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 直徑≥30cm | 美國(guó)賓州 | 300立方米 | 1立方米 | ¥5000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/05/26 11:14 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 直徑≥30cm | 美國(guó)賓州 | 200立方米 | 1立方米 | ¥4600/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/05/12 06:56 | 查看詳情 |
黑胡桃木皮 | 定制 | 北美 | 10000平方米 | 100平方米 | ¥30/平方米 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技工業(yè)城科技大道東方興業(yè)城B9座2號(hào) | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
黑胡桃木板材 | 各種規(guī)格 | 美國(guó)北部 | 1000立方 | 10立方 | ¥6900/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場(chǎng) | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
黑胡桃 | 4/4 7/8 7/4 8/4 | 北美 | 1000立方 | 3立方 | ¥16000/立方 | 東莞市,橋頭鎮(zhèn),大洲材,大洲第一工業(yè)區(qū),198號(hào) | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
黑胡桃木 | 5.1 | 美國(guó) | 500立方 | 10立方 | ¥7800/立方 | 東莞大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場(chǎng) | 2016/03/28 08:42 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 8尺以上 | 北美 | 10000立方 | 1立方 | ¥10000/立方 | 廣東省東莞市大洲社區(qū)元禾嶺198號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
黑胡桃直拼板 | 1220*2440 | 北美 | 5000立方 | 1立方 | ¥27000/立方 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)大洲社區(qū)元禾嶺198號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
黑胡桃指接板 | 1220*2440 | 北美 | 6000張 | 1張 | ¥1000/張 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)大洲社區(qū)元禾嶺198號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
黑胡桃地板坯料 | 630*120 | 北美 | 50000平方 | 1平方 | ¥400/平方 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)大洲社區(qū)元和嶺198號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
黑胡桃板材 | 4尺以上 | 北美 | 5000立方 | 1立方 | ¥16000/立方 | 廣東省東莞市橋頭鎮(zhèn)大洲社區(qū)元禾嶺198號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
黑胡桃原木 | 12*2/3/4SC | 美國(guó) | 10000立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 廣東江門 | 2016/02/15 08:24 | 查看詳情 |
黑胡桃木板材 | 4/4 1C | 美國(guó) | 10000立方 | 10立方 | ¥6200/立方 | 廣州番禺區(qū)洛浦街碧桂大道 | 2016/02/15 08:24 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)