品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木進口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
橡膠木進口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
越南橡膠木方條 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:29 | 查看詳情 |
泰國橡膠木5.5cm規(guī)格板 | 5.08(5.5)*10.16/12.7*130cm | 泰國 | 800立方米 | 2立方米 | ¥3980/立方米 | 蘇州辛莊大道隆力奇公司對面元好橡膠木倉庫 | 2018/01/19 01:29 | 查看詳情 |
馬來西亞橡膠木方條 | 7.62(8.0)*7.62*46-184cm | 馬來西亞 | 800立方米 | 2立方米 | ¥3920/立方米 | 蘇州市辛莊大道隆力奇公司對面元好橡膠木倉庫 | 2018/01/19 01:27 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2440*1220*18 | 泰國 | 500立方 | 5立方 | ¥4700/立方 | 江蘇常州 | 2017/09/11 09:24 | 查看詳情 |
越南橡膠木方料 | 5.5*5.5*90/95/100cm | 越南 | 300立方米 | 2立方米 | ¥3450/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/09/04 11:12 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.985(7.5)*6.985*46-184cm | 馬來西亞 | 200立方米 | 2立方米 | ¥4000/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/09/04 11:11 | 查看詳情 |
越南橡膠木方條 | 6.3*6.3*100/110cm | 越南 | 300立方米 | 2立方米 | ¥3450/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/09/04 11:10 | 查看詳情 |
馬來西亞橡膠木方條 | 6.35(6.5)*6.35*46-154cm | 馬來西亞 | 300立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/09/04 11:10 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 6.5*6.5/8.0/10.5/13.0*50-135cm | 柬埔寨 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3500/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/09/04 11:09 | 查看詳情 |
泰國橡膠木薄料 | 4/8(24/25)*2''/2.5''*3''*110CM | 泰國 | 300立方米 | 2立方米 | ¥5750/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/08/08 09:46 | 查看詳情 |
泰國橡膠木 | 2.8575(35/36)*5.08/7.62/10.16/12.7*130cm | 泰國 | 500立方米 | 2立方米 | ¥4100/立方米 | 江蘇省蘇州市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/07/19 02:03 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 5.08*5.08*46-184cm | 馬來西亞 | 300立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/07/11 10:50 | 查看詳情 |
橡膠木薄板 | 4/8(24-25mm)*2‘’/3‘’*110-130cm ABC | 馬來西亞 | 300立方米 | 2立方米 | ¥4600/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/07/11 10:49 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 6.5*7.5/8.5/9.5/10.5*95-100cm | 越南 | 1000立方米 | 2立方米 | ¥3450/立方米 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/07/04 11:27 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 3.175*3.175*100cm | 馬來西亞 | 300立方米 | 2立方米 | ¥3780/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/06/29 08:59 | 查看詳情 |
海南橡膠木自然板 | 5.5cm*2米 | 海南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥2800/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/06/27 09:28 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 5*7.5/8.5/9.5/10.5*80-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3300/立方米 | 蘇州常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2017/06/20 09:16 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號