品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/12 09:38 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:11 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:07 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4630/立方 | 廣東佛山 | 2017/11/17 01:03 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 國產(chǎn) | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 廣東東莞 | 2017/11/15 03:53 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*16 | 泰國 | 500立方 | 10立方 | ¥4850/立方 | 廣東佛山 | 2017/09/11 09:20 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 定制 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥3900/立方 | 廣東 | 2017/09/07 09:45 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 50*50*1000 | 泰國 | 100方 | 40方 | ¥4200/方 | 全國各港口 | 2017/08/21 10:53 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 2*2*110 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥3900/立方 | 廣東 | 2017/07/26 02:08 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 3.5厚度*自然寬*2米 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥2550/立方 | 廣東 | 2017/07/10 10:16 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 6.5厚度*自然寬*2米 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥2700/立方 | 廣東 | 2017/07/10 10:16 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/26 01:46 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 不限 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/23 05:12 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 4/8*2.5*1.1 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/23 10:51 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 4/8*2.5*110 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/23 10:37 | 查看詳情 |
泰國橡膠木板材 | 不限 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/19 11:17 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 1.25*4*1.1 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥3450/立方 | 廣東 | 2017/06/13 11:51 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5/8*3*1.3 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥5500/立方 | 廣東東莞大嶺山 | 2017/05/18 11:36 | 查看詳情 |
橡膠木 | 5.5*5.5*1 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥3600/立方 | 廣東東莞 | 2017/05/18 10:29 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2.5*2.5*1.3 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞大嶺山 | 2017/05/17 03:05 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號