品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木板材 | 50cm | 東南亞 | 1000立方 | 10立方 | ¥2500/立方 | 山東濟(jì)南 | 2017/12/21 01:27 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*2.5*1.3 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥4850/立方 | 山東德州 | 2017/05/18 10:12 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3/1.1 | 泰國 | 5000立方 | 10立方 | ¥2050/立方 | 山東青島 | 2017/05/10 10:46 | 查看詳情 |
泰國橡膠木指接板 | 2440*1220*18 | 泰國 | 500立方 | 10立方 | ¥4400/立方 | 山東 | 2017/05/09 05:17 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 1.3m*26mm*80cm | 泰國 | 1000立方 | 30立方 | ¥4000/立方 | 山東青島 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木烘干板材 | 1.3m*1英寸*2英寸寬 | 泰國 | 1000立方 | 30立方 | ¥3800/立方 | 上凍青島 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*20mm | 東南亞 | 5000張 | 20張 | ¥260/張 | 山東 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木 | 2×3×110 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥3550/立方 | 山東 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木毛料 | 5.08*5.08*1.1,1.3m | 泰國 | 2000立方 | 1立方 | ¥3600/立方 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
泰國橡膠木大方料 | 直徑20-35長1.30 | 泰國 | 100000立方 | 18立方 | ¥1750/立方 | 青島黃島 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*12mm | 泰國 | 2000張 | 20張 | ¥200/張 | 山東 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 60*60*900mm | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥4500/立方 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 定尺制作 | 泰國 | 2995立方 | 5立方 | ¥1850/立方 | 山東青島 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 41*76*4000mm | 泰國 | 1000米 | 1米 | ¥15/米 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木 | 50*50*850,900,950mm | 泰國 | 2000立方 | 1立方 | ¥4400/立方 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 50*50*850,900,950mm | 泰國 | 2000立方 | 1立方 | ¥4500/立方 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木 | 45*75*4000mm | 泰國 | 1000米 | 1米 | ¥18/米 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*16mm | 泰國 | 5000張 | 20張 | ¥215/張 | 山東青島港、山東臨沂 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*18mm | 東南亞 | 5000張 | 20張 | ¥235/張 | 山東臨沂 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
橡膠木方料 | 5.08*5.08*1.1,1.3m | 泰國 | 2000立方 | 1立方 | ¥3600/立方 | 山東臨沂羅莊倉庫 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號