品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木規(guī)格料 | 5/8*3 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 490立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 800立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:30 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 200立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2018/01/15 04:14 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥255/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000張 | 20張 | ¥260/張 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4150/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 10:17 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 6.5*6.5/8.0/10.5/13.0*50-135cm | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 南康 | 2017/12/25 04:43 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2017/12/20 03:54 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 2*5*1 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4050/立方 | 江西南康 | 2017/11/17 12:30 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4700/立方 | 江西南康 | 2017/11/10 09:21 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 4.25*2.5*0.762 | 泰國 | 1000立方 | 10立方 | ¥3500/立方 | 贛州市南康區(qū) | 2017/09/22 02:40 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 2.5*2.5*0.762 | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3800/立方 | 南康區(qū)佳興板材市場 | 2017/09/21 10:41 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 2.6*0.02*1.082 | 泰國 | 100立方 | 1立方 | ¥4300/立方 | 南康佳興板材城 | 2017/05/22 09:19 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號