品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
橡膠木規(guī)格料 | 5/8*3 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥5700/立方 | 江西南康 | 2018/01/31 05:16 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 江蘇 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 490立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:31 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 800立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:30 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 定制 | 泰國 | 200立方 | 10立方 | ¥3300/立方 | 南康 | 2018/01/25 02:29 | 查看詳情 |
橡膠木進(jìn)口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
橡膠木進(jìn)口拼板料 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:30 | 查看詳情 |
越南橡膠木方條 | 6.5*6.5/8.5/9.5/10.5*70-100cm | 越南 | 500立方米 | 2立方米 | ¥3650/立方米 | 蘇州市常熟市辛莊大道隆力奇公司對面 | 2018/01/19 01:29 | 查看詳情 |
泰國橡膠木5.5cm規(guī)格板 | 5.08(5.5)*10.16/12.7*130cm | 泰國 | 800立方米 | 2立方米 | ¥3980/立方米 | 蘇州辛莊大道隆力奇公司對面元好橡膠木倉庫 | 2018/01/19 01:29 | 查看詳情 |
馬來西亞橡膠木方條 | 7.62(8.0)*7.62*46-184cm | 馬來西亞 | 800立方米 | 2立方米 | ¥3920/立方米 | 蘇州市辛莊大道隆力奇公司對面元好橡膠木倉庫 | 2018/01/19 01:27 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4650/立方 | 江西南康 | 2018/01/15 04:14 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/12 09:38 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:11 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4850/立方 | 廣東東莞 | 2018/01/11 05:07 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥255/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000張 | 20張 | ¥260/張 | 江西南康 | 2018/01/04 01:22 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4150/立方 | 江西南康 | 2018/01/04 10:17 | 查看詳情 |
橡膠木規(guī)格料 | 6.5*6.5/8.0/10.5/13.0*50-135cm | 泰國 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 南康 | 2017/12/25 04:43 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 海南 | 10000立方 | 20立方 | ¥3560/立方 | 海南 | 2017/12/25 09:05 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 50cm | 東南亞 | 1000立方 | 10立方 | ¥2500/立方 | 山東濟南 | 2017/12/21 01:27 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號